

Banque Centrale du Congo
A savoir...
Cours de change | Devise | En FC |
| 1 USD = | 914,5434 FC |
| 1 EUR = | 1250,2864 FC |
| 1 FCFA = | 1,9060 FC |
| 1 RAND = | 118,7554 FC |
Taux d'inflations| Inflation | Taux |
| Hebdomadaire | = 0,21% |
| Mensuelle(fin période) | = 3,22% |
| En glissement annuel | =47,55% |
| Annualisé | =50,92% |


|
||||||
Lundi 08/02/2010
| Taux | ||
| Prêts à C/T (Taux directeur) |
70,0% | |
| Facilités permanentes |
72,5% | |
| Période | Taux de croissance trimestriel |
En cumul | |
| 1er trim. 08 | 2,5 | 2,5 | |
| 2ème trim. 08 | 6,7 | 9,4 | |
| 3ème trim. 08 | -1,8 | 7,5 | |
| 4ème trim. 08 | -1,1 | 6,2 | |
| 1er trim. 09 | -4,6 | -4,6 | |
| 2ème trim. 09 | -1,3 | -5,8 | |
| 3ème trim. 09 | 2,0 | -4,0 | |

Banque Centrale du Congo © 2009