

Banque Centrale du Congo
A savoir...
Cours de change | Devise | En FC |
| 1 USD = | 918,6073 FC |
| 1 EUR = | 1 181,9903 FC |
| 1 FCFA = | 1,8019 FC |
| 1 RAND = | 99,7222 FC |
Tx d'inflations (agrégés)| Hebdomadaire | = 0,030 % |
| Hebdo Cumulé | = 0,047 % |
| Cumulé de l'année | = 0,333 % |
| Annualisé | = 0,914 % |


|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Depuis le mercredi 28/02/2013
| Taux | ||
| Prêts à C/T (Taux directeur) |
3 % | |
| Facilités permanentes |
4 % | |
| Période | Taux de croissance trimestriel |
En cumul | |
| 1e tr. 2008 | 2,5 | 2,5 | |
| 2e tr. 2008 | 6,7 | 9,4 | |
| 3e tr. 2008 | -1,8 | 7,5 | |
| 4e tr. 2008 | -1,1 | 6,2 | |
| 1e tr. 2009 | -2,19 | -2,19 | |
| 2e tr. 2009 | -0,52 | -2,69 | |
| 3e tr. 2009 | 2,09 | -0,66 | |
| 4e tr. 2009 | 2,00 | 1,32 | |
| 1e tr 2010 | 2,06 | 2,06 | |
| 2e tr. 2010 | 2,20 | 4,30 | |
| 3e tr. 2010 | 2,65 | 7,07 | |
| 4e tr. 2010 | 0,82 | 7,94 | |
| 1e tr. 2011 | 1,07 | 1,07 | |
| 2e tr. 2011 | 1,02 | 2,10 | |
| *tr=trimestre | |||

Banque Centrale du Congo © 2011