menu

05/12/2022

Cours de change à la date du: 05/12/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.8732 3.9522 4.0313
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1338.0875 1365.3954 1392.7034
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9630 0.9827 1.0023
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1464.0451 1493.9235 1523.8020
1 CHF FRANC SUISSE 2097.8285 2140.6413 2183.4542
1 EUR EURO 2065.3404 2107.4902 2149.6400
1 GBP LIVRE STERLING 2401.6717 2450.6854 2499.6991
1 JPY YEN JAPONNAIS 14.5848 14.8824 15.1801
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8333 1.8707 1.9081
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1973.7199 2013.9999 2054.2799
1 XAF FRANC CFA 3.1486 3.2128 3.2771
1 XDR D.T.S 2621.9290 2675.4378 2728.9465
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 113.0184 115.3249 117.6314
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 115.4746 117.8312 120.1878
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8487 0.8661 0.8834
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5305 0.5413 0.5522
1 CNY YUAN CHINOIS 282.2070 287.9664 293.7257
Chargement...
Merci de patienter.