menu

23/06/2022

Cours de change à la date du: 23/06/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5876 4.6812 4.7748
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1369.9053 1397.8626 1425.8198
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9554 0.9749 0.9944
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1519.5468 1550.5579 1581.5691
1 CHF FRANC SUISSE 2033.4902 2074.9900 2116.4898
1 EUR EURO 2072.3732 2114.6665 2156.9598
1 GBP LIVRE STERLING 2411.4829 2460.6968 2509.9108
1 JPY YEN JAPONAIS 14.4172 14.7115 15.0057
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9162 1.9553 1.9944
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1964.4902 2004.5819 2044.6735
1 XAF FRANC CFA 3.1593 3.2238 3.2883
1 XDR D.T.S 2624.9715 2678.5423 2732.1132
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 122.9319 125.4407 127.9496
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 115.6440 118.0041 120.3641
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8420 0.8592 0.8764
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5287 0.5395 0.5503
1 CNY YUAN CHINOIS 293.6564 299.6494 305.6424
Chargement...
Merci de patienter.