menu

24/06/2022

Cours de change à la date du: 24/06/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5950 4.6888 4.7826
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1362.0135 1389.8097 1417.6059
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9563 0.9759 0.9954
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1518.9753 1549.9748 1580.9743
1 CHF FRANC SUISSE 2042.9885 2084.6822 2126.3758
1 EUR EURO 2079.2010 2121.6337 2164.0663
1 GBP LIVRE STERLING 2412.3154 2461.5464 2510.7773
1 JPY YEN JAPONAIS 14.4417 14.7364 15.0311
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9138 1.9529 1.9919
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1964.5184 2004.6106 2044.7028
1 XAF FRANC CFA 3.1697 3.2344 3.2991
1 XDR D.T.S 2626.3843 2679.9840 2733.5837
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 122.5665 125.0679 127.5692
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 115.3003 117.6534 120.0064
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8420 0.8592 0.8764
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5268 0.5376 0.5483
1 CNY YUAN CHINOIS 293.1422 299.1247 305.1072
Chargement...
Merci de patienter.