menu

25/01/2022

Cours de change à la date du: 25/01/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.6975 3.7730 3.8484
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9753 0.9952 1.0151
1 CNY YUAN CHINOIS 309.0870 315.3949 321.7028
1 JPY YEN JAPONAIS 17.2326 17.5842 17.9359
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9397 1.9793 2.0189
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8488 0.8661 0.8834
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5566 0.5679 0.5793
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1959.3083 1999.2942 2039.2800
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 111.7744 114.0555 116.3366
1 EUR EURO 2224.2289 2269.6213 2315.0137
1 XAF FRANC CFA 3.3908 3.4600 3.5292
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 128.3303 130.9493 133.5683
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1408.0482 1436.7839 1465.5195
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1556.6413 1588.4095 1620.1777
1 CHF FRANC SUISSE 2149.9823 2193.8595 2237.7367
1 GBP LIVRE STERLING 2655.7639 2709.9632 2764.1624
1 XDR D.T.S 2746.9894 2803.0504 2859.1114
Chargement...
Merci de patienter.