menu

25/11/2022

Cours de change à la date du: 25/11/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.8515 3.9301 4.0087
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1323.4763 1350.4860 1377.4957
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9597 0.9793 0.9989
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1471.0545 1501.0760 1531.0975
1 CHF FRANC SUISSE 2092.0333 2134.7279 2177.4224
1 EUR EURO 2045.0809 2086.8172 2128.5536
1 GBP LIVRE STERLING 2375.2024 2423.6759 2472.1494
1 JPY YEN JAPONAIS 14.1189 14.4071 14.6952
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8354 1.8729 1.9104
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1973.6894 2013.9688 2054.2481
1 XAF FRANC CFA 3.1177 3.1813 3.2450
1 XDR D.T.S 2590.5857 2643.4548 2696.3239
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 114.4545 116.7903 119.1261
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 117.5959 119.9958 122.3957
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8466 0.8638 0.8811
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5272 0.5380 0.5488
1 CNY YUAN CHINOIS 275.5248 281.1477 286.7707
Chargement...
Merci de patienter.