menu

30/09/2022

Cours de change à la date du: 30/09/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.6093 4.7034 4.7974
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1283.6752 1309.8727 1336.0701
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9624 0.9820 1.0017
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1444.2280 1473.7021 1503.1761
1 CHF FRANC SUISSE 2020.5473 2061.7830 2103.0187
1 EUR EURO 1909.1936 1948.1567 1987.1199
1 GBP LIVRE STERLING 2134.5087 2178.0701 2221.6315
1 JPY YEN JAPONAIS 13.6770 13.9562 14.2353
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8585 1.8965 1.9344
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1972.1392 2012.3869 2052.6347
1 XAF FRANC CFA 2.9105 2.9699 3.0293
1 XDR D.T.S 2505.7212 2556.8583 2607.9955
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 109.7792 112.0196 114.2600
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 125.2151 127.7705 130.3259
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8458 0.8631 0.8803
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5094 0.5198 0.5302
1 CNY YUAN CHINOIS 274.0233 279.6156 285.2079
Chargement...
Merci de patienter.