Cours de change à la date du: 31/10/2025
| Unité | Code | Libellé | Cours indicatif | 
|---|---|---|---|
| 1 | AOA | KWANZA ANGOLAIS | 2.4370 | 
| 1 | AUD | DOLLAR AUSTRALIEN | 1481.3586 | 
| 1 | BIF | FRANC BURUNDAIS | 0.7605 | 
| 1 | CAD | DOLLAR CANADIEN | 1613.3248 | 
| 1 | CHF | FRANC SUISSE | 2815.0791 | 
| 1 | EUR | EURO | 2613.6820 | 
| 1 | GBP | LIVRE STERLING | 2969.0767 | 
| 1 | JPY | YEN JAPONNAIS | 14.6905 | 
| 1 | RWF | FRANC RWANDAIS | 1.5490 | 
| 1 | USD | DOLLAR AMERICAIN | 2247.8691 | 
| 1 | XAF | FRANC CFA | 3.9845 | 
| 1 | XDR | D.T.S | 3064.6420 | 
| 1 | ZAR | RAND SUD AFRICAIN | 130.6997 | 
| 1 | ZMW | KWACHA ZAMBIEN | 101.9095 | 
| 1 | TZS | SHILLING TANZANIEN | 0.9152 | 
| 1 | UGX | SHILLING OUGANDAIS | 0.6480 | 
| 1 | CNY | YUAN CHINOIS | 316.4485 | 
