menu

22/06/2022

Cours de change à la date du: 22/06/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5717 4.6650 4.7583
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1370.6777 1398.6507 1426.6237
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9549 0.9744 0.9939
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1512.7912 1543.6644 1574.5377
1 CHF FRANC SUISSE 2033.3745 2074.8720 2116.3694
1 EUR EURO 2069.5994 2111.8361 2154.0729
1 GBP LIVRE STERLING 2405.7508 2454.8478 2503.9447
1 JPY YEN JAPONAIS 14.5472 14.8440 15.1409
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9201 1.9593 1.9985
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1963.9532 2004.0339 2044.1146
1 XAF FRANC CFA 3.1551 3.2195 3.2839
1 XDR D.T.S 2623.1345 2676.6678 2730.2012
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 123.1862 125.7002 128.2142
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 115.5748 117.9335 120.2922
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8426 0.8598 0.8770
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5283 0.5391 0.5499
1 CNY YUAN CHINOIS 293.4894 299.4789 305.4685
Chargement...
Merci de patienter.