menu

02/05/2024

Cours de change à la date du: 02/05/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2350 3.3010 3.3670
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1778.2129 1814.5030 1850.7931
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9510 0.9704 0.9898
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1990.7969 2031.4255 2072.0540
1 CHF FRANC SUISSE 2988.1206 3049.1027 3110.0847
1 EUR EURO 2918.1968 2977.7518 3037.3068
1 GBP LIVRE STERLING 3417.5316 3487.2771 3557.0227
1 JPY YEN JAPONAIS 17.3901 17.7450 18.0999
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1123 2.1554 2.1985
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2727.1745 2782.8311 2838.4877
1 XAF FRANC CFA 4.4488 4.5396 4.6303
1 XDR D.T.S 3591.2707 3664.5619 3737.8532
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 145.8312 148.8073 151.7834
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 102.4454 104.5361 106.6268
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0542 1.0758 1.0973
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7147 0.7293 0.7439
1 CNY YUAN CHINOIS 376.4997 384.1833 391.8670
Chargement...
Merci de patienter.