menu

07/05/2024

Cours de change à la date du: 07/05/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2380 3.3041 3.3702
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1806.6164 1843.4861 1880.3558
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9533 0.9727 0.9922
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1995.7532 2036.4829 2077.2125
1 CHF FRANC SUISSE 3013.1476 3074.6404 3136.1332
1 EUR EURO 2937.4865 2997.4352 3057.3839
1 GBP LIVRE STERLING 3426.0082 3495.9267 3565.8452
1 JPY YEN JAPONAIS 17.7431 18.1052 18.4673
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1180 2.1613 2.2045
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2729.7842 2785.4941 2841.2040
1 XAF FRANC CFA 4.4782 4.5696 4.6610
1 XDR D.T.S 3607.6907 3681.3171 3754.9434
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 147.5173 150.5278 153.5384
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 101.3607 103.4293 105.4979
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0558 1.0773 1.0988
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7220 0.7367 0.7514
1 CNY YUAN CHINOIS 378.4294 386.1524 393.8755
Chargement...
Merci de patienter.