menu

08/05/2024

Cours de change à la date du: 08/05/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2307 3.2966 3.3625
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1792.1214 1828.6953 1865.2692
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9495 0.9689 0.9883
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1987.4528 2028.0131 2068.5733
1 CHF FRANC SUISSE 2997.9729 3059.1560 3120.3391
1 EUR EURO 2925.9497 2985.6630 3045.3762
1 GBP LIVRE STERLING 3411.2133 3480.8299 3550.4465
1 JPY YEN JAPONAIS 17.6153 17.9748 18.3343
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1088 2.1518 2.1948
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2720.4727 2775.9926 2831.5124
1 XAF FRANC CFA 4.4606 4.5516 4.6426
1 XDR D.T.S 3594.0769 3667.4254 3740.7739
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 146.7139 149.7081 152.7023
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 100.3026 102.3496 104.3966
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0505 1.0719 1.0934
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7239 0.7386 0.7534
1 CNY YUAN CHINOIS 376.9179 384.6101 392.3023
Chargement...
Merci de patienter.