menu

09/05/2024

Cours de change à la date du: 09/05/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2472 3.3134 3.3797
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1799.3572 1836.0788 1872.8004
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9529 0.9723 0.9918
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1989.0321 2029.6246 2070.2171
1 CHF FRANC SUISSE 3010.4509 3071.8887 3133.3265
1 EUR EURO 2939.9495 2999.9484 3059.9474
1 GBP LIVRE STERLING 3417.3254 3487.0667 3556.8081
1 JPY YEN JAPONAIS 17.6241 17.9838 18.3435
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.0958 2.1386 2.1814
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2736.2087 2792.0497 2847.8907
1 XAF FRANC CFA 4.4819 4.5734 4.6649
1 XDR D.T.S 3610.0301 3683.7042 3757.3783
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 147.5332 150.5441 153.5550
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 100.9654 103.0259 105.0864
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0544 1.0759 1.0974
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7229 0.7376 0.7524
1 CNY YUAN CHINOIS 378.6892 386.4176 394.1459
Chargement...
Merci de patienter.