menu

12/08/2022

Cours de change à la date du: 12/08/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.6140 4.7081 4.8023
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1396.1698 1424.6631 1453.1564
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9540 0.9735 0.9929
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1539.9788 1571.4069 1602.8351
1 CHF FRANC SUISSE 2090.1549 2132.8111 2175.4673
1 EUR EURO 2032.2953 2073.7707 2115.2462
1 GBP LIVRE STERLING 2408.4190 2457.5704 2506.7218
1 JPY YEN JAPONAIS 14.8410 15.1438 15.4467
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8845 1.9230 1.9614
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1967.2610 2007.4092 2047.5574
1 XAF FRANC CFA 3.0982 3.1614 3.2247
1 XDR D.T.S 2615.8080 2669.1918 2722.5756
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 121.7114 124.1954 126.6793
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 122.2789 124.7744 127.2698
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8437 0.8609 0.8781
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5099 0.5203 0.5307
1 CNY YUAN CHINOIS 292.5868 298.5580 304.5291
Chargement...
Merci de patienter.