menu

14/09/2023

Cours de change à la date du: 14/09/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 2.8409 2.8989 2.9569
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1518.3618 1549.3488 1580.3358
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.8382 0.8553 0.8724
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1746.3095 1781.9485 1817.5875
1 CHF FRANC SUISSE 2656.9551 2711.1787 2765.4023
1 EUR EURO 2544.6096 2596.5404 2648.4712
1 GBP LIVRE STERLING 2949.5771 3009.7725 3069.9680
1 JPY YEN JAPONAIS 16.0873 16.4156 16.7440
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9758 2.0161 2.0564
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2368.9882 2417.3349 2465.6816
1 XAF FRANC CFA 3.8792 3.9584 4.0376
1 XDR D.T.S 3133.3012 3197.2461 3261.1911
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 125.1881 127.7430 130.2978
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 112.6162 114.9145 117.2128
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.9458 0.9651 0.9844
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.6367 0.6497 0.6627
1 CNY YUAN CHINOIS 325.1544 331.7902 338.4260
Chargement...
Merci de patienter.