Cours de change à la date du: 14/09/2023
| Unité | Code | Libellé | Cours indicatif | 
|---|---|---|---|
| 1 | AOA | KWANZA ANGOLAIS | 2.8989 | 
| 1 | AUD | DOLLAR AUSTRALIEN | 1549.3488 | 
| 1 | BIF | FRANC BURUNDAIS | 0.8553 | 
| 1 | CAD | DOLLAR CANADIEN | 1781.9485 | 
| 1 | CHF | FRANC SUISSE | 2711.1787 | 
| 1 | EUR | EURO | 2596.5404 | 
| 1 | GBP | LIVRE STERLING | 3009.7725 | 
| 1 | JPY | YEN JAPONAIS | 16.4156 | 
| 1 | RWF | FRANC RWANDAIS | 2.0161 | 
| 1 | USD | DOLLAR AMERICAIN | 2417.3349 | 
| 1 | XAF | FRANC CFA | 3.9584 | 
| 1 | XDR | D.T.S | 3197.2461 | 
| 1 | ZAR | RAND SUD AFRICAIN | 127.7430 | 
| 1 | ZMW | KWACHA ZAMBIEN | 114.9145 | 
| 1 | TZS | SHILLING TANZANIEN | 0.9651 | 
| 1 | UGX | SHILLING OUGANDAIS | 0.6497 | 
| 1 | CNY | YUAN CHINOIS | 331.7902 | 
