menu

17/03/2023

Cours de change à la date du: 17/03/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.9372 4.0176 4.0979
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1319.3833 1346.3094 1373.2356
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9608 0.9804 1.0001
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1446.4348 1475.9539 1505.4730
1 CHF FRANC SUISSE 2159.6491 2203.7236 2247.7980
1 EUR EURO 2102.5467 2145.4559 2188.3650
1 GBP LIVRE STERLING 2401.8214 2450.8381 2499.8549
1 JPY YEN JAPONNAIS 15.0272 15.3339 15.6406
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8227 1.8599 1.8971
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1996.2405 2036.9801 2077.7197
1 XAF FRANC CFA 3.2053 3.2707 3.3361
1 XDR D.T.S 2655.9581 2710.1613 2764.3645
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 108.5004 110.7146 112.9289
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 97.7085 99.7025 101.6966
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8533 0.8707 0.8882
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5337 0.5446 0.5555
1 CNY YUAN CHINOIS 289.0921 294.9919 300.8917
Chargement...
Merci de patienter.