menu

17/04/2024

Cours de change à la date du: 17/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2380 3.3041 3.3702
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1748.8121 1784.5021 1820.1922
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9498 0.9692 0.9886
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1974.7470 2015.0479 2055.3489
1 CHF FRANC SUISSE 2985.3394 3046.2647 3107.1900
1 EUR EURO 2891.6281 2950.6410 3009.6538
1 GBP LIVRE STERLING 3385.2890 3454.3766 3523.4641
1 JPY YEN JAPONAIS 17.6560 18.0163 18.3766
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1088 2.1518 2.1948
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2725.8414 2781.4709 2837.1003
1 XAF FRANC CFA 4.4083 4.4982 4.5882
1 XDR D.T.S 3581.7123 3654.8085 3727.9047
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.1538 146.0753 148.9968
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 108.9243 111.1472 113.3702
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0550 1.0765 1.0980
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7153 0.7299 0.7445
1 CNY YUAN CHINOIS 376.5672 384.2523 391.9373
Chargement...
Merci de patienter.