menu

20/03/2023

Cours de change à la date du: 20/03/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.9066 3.9864 4.0661
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1328.4305 1355.5414 1382.6522
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9611 0.9807 1.0003
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1450.9146 1480.5251 1510.1356
1 CHF FRANC SUISSE 2147.0065 2190.8230 2234.6394
1 EUR EURO 2120.0436 2163.3098 2206.5760
1 GBP LIVRE STERLING 2417.2989 2466.6315 2515.9642
1 JPY YEN JAPONAIS 15.0100 15.3163 15.6226
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8216 1.8588 1.8960
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1996.2540 2036.9939 2077.7338
1 XAF FRANC CFA 3.2320 3.2979 3.3639
1 XDR D.T.S 2660.5275 2714.8240 2769.1205
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 108.9497 111.1731 113.3966
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 97.3689 99.3560 101.3431
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8529 0.8703 0.8877
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5325 0.5434 0.5543
1 CNY YUAN CHINOIS 289.4288 295.3355 301.2422
Chargement...
Merci de patienter.