menu

21/03/2023

Cours de change à la date du: 21/03/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.9539 4.0346 4.1153
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1336.8411 1364.1235 1391.4060
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9618 0.9814 1.0010
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1453.2647 1482.9232 1512.5817
1 CHF FRANC SUISSE 2162.0507 2206.1741 2250.2976
1 EUR EURO 2134.3505 2177.9087 2221.4668
1 GBP LIVRE STERLING 2430.5636 2480.1669 2529.7702
1 JPY YEN JAPONAIS 15.0828 15.3906 15.6984
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8228 1.8600 1.8972
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1995.9210 2036.6541 2077.3872
1 XAF FRANC CFA 3.2538 3.3202 3.3866
1 XDR D.T.S 2663.7761 2718.1389 2772.5017
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 107.9290 110.1316 112.3343
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 96.8119 98.7876 100.7634
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8539 0.8713 0.8887
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5325 0.5433 0.5542
1 CNY YUAN CHINOIS 289.6952 295.6073 301.5195
Chargement...
Merci de patienter.