menu

22/03/2023

Cours de change à la date du: 22/03/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.9057 3.9855 4.0652
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1339.4938 1366.8304 1394.1670
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9600 0.9796 0.9992
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1458.3750 1488.1378 1517.9005
1 CHF FRANC SUISSE 2153.1407 2197.0823 2241.0240
1 EUR EURO 2139.8936 2183.5649 2227.2362
1 GBP LIVRE STERLING 2446.3112 2496.2360 2546.1607
1 JPY YEN JAPONAIS 15.1604 15.4698 15.7792
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8492 1.8869 1.9246
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1996.0108 2036.7457 2077.4806
1 XAF FRANC CFA 3.2622 3.3288 3.3954
1 XDR D.T.S 2674.6744 2729.2596 2783.8448
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 107.3171 109.5073 111.6974
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 96.5128 98.4825 100.4521
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8533 0.8707 0.8881
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5304 0.5412 0.5520
1 CNY YUAN CHINOIS 290.1990 296.1214 302.0439
Chargement...
Merci de patienter.