menu

22/04/2024

Cours de change à la date du: 22/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2532 3.3195 3.3859
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1751.9540 1787.7082 1823.4623
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9532 0.9727 0.9921
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1985.8396 2026.3669 2066.8943
1 CHF FRANC SUISSE 3010.6969 3072.1397 3133.5825
1 EUR EURO 2911.0498 2970.4589 3029.8681
1 GBP LIVRE STERLING 3397.5166 3466.8537 3536.1908
1 JPY YEN JAPONAIS 17.7225 18.0841 18.4458
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1152 2.1584 2.2015
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2736.6091 2792.4583 2848.3074
1 XAF FRANC CFA 4.4379 4.5284 4.6190
1 XDR D.T.S 3598.4645 3671.9025 3745.3406
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 142.2177 145.1201 148.0225
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 106.6550 108.8317 111.0083
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0593 1.0809 1.1026
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7192 0.7339 0.7486
1 CNY YUAN CHINOIS 377.9463 385.6595 393.3727
Chargement...
Merci de patienter.