menu

22/09/2022

Cours de change à la date du: 22/09/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.6037 4.6976 4.7916
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1322.0428 1349.0232 1376.0037
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9563 0.9759 0.9954
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1478.4891 1508.6624 1538.8356
1 CHF FRANC SUISSE 2047.7803 2089.5718 2131.3632
1 EUR EURO 1971.0714 2011.2973 2051.5233
1 GBP LIVRE STERLING 2248.7402 2294.6328 2340.5255
1 JPY YEN JAPONAIS 13.7293 14.0095 14.2896
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8691 1.9073 1.9454
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1972.1224 2012.3698 2052.6172
1 XAF FRANC CFA 3.0049 3.0662 3.1275
1 XDR D.T.S 2552.0053 2604.0870 2656.1688
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 111.5413 113.8177 116.0941
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 124.4379 126.9774 129.5170
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8457 0.8630 0.8803
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5163 0.5269 0.5374
1 CNY YUAN CHINOIS 281.0483 286.7839 292.5196
Chargement...
Merci de patienter.