menu

22/09/2023

Cours de change à la date du: 22/09/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 2.9193 2.9789 3.0385
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1573.2218 1605.3283 1637.4349
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.8595 0.8770 0.8946
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1810.8018 1847.7570 1884.7121
1 CHF FRANC SUISSE 2714.2904 2769.6841 2825.0778
1 EUR EURO 2603.5734 2656.7076 2709.8417
1 GBP LIVRE STERLING 3009.9957 3071.4242 3132.8527
1 JPY YEN JAPONNAIS 16.4691 16.8052 17.1413
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.0295 2.0709 2.1123
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2436.4464 2486.1698 2535.8932
1 XAF FRANC CFA 3.9691 4.0501 4.1311
1 XDR D.T.S 3211.9751 3277.5256 3343.0762
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 128.4365 131.0577 133.6788
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 117.9552 120.3624 122.7697
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.9725 0.9923 1.0121
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.6510 0.6643 0.6776
1 CNY YUAN CHINOIS 333.8947 340.7088 347.5230
Chargement...
Merci de patienter.