menu

23/01/2023

Cours de change à la date du: 23/01/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.8975 3.9770 4.0566
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9593 0.9789 0.9984
1 CNY YUAN CHINOIS 293.1636 299.1465 305.1294
1 JPY YEN JAPONAIS 15.2662 15.5777 15.8893
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8500 1.8878 1.9255
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8504 0.8677 0.8851
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5404 0.5515 0.5625
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1988.2418 2028.8182 2069.3945
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 107.1947 109.3824 111.5700
1 EUR EURO 2152.2386 2196.1619 2240.0851
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 115.7276 118.0894 120.4512
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1376.6817 1404.7773 1432.8728
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1476.0491 1506.1725 1536.2960
1 CHF FRANC SUISSE 2158.4100 2202.4592 2246.5083
1 GBP LIVRE STERLING 2456.2349 2506.3622 2556.4894
1 XDR D.T.S 2679.7523 2734.4411 2789.1300
Chargement...
Merci de patienter.