menu

23/04/2024

Cours de change à la date du: 23/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2520 3.3184 3.3847
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1759.1675 1795.0689 1830.9703
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9560 0.9755 0.9950
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1993.4002 2034.0819 2074.7635
1 CHF FRANC SUISSE 3002.4344 3063.7085 3124.9827
1 EUR EURO 2941.7176 3001.7527 3061.7877
1 GBP LIVRE STERLING 3386.6031 3455.7174 3524.8318
1 JPY YEN JAPONAIS 17.6910 18.0520 18.4131
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1269 2.1703 2.2137
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2736.3628 2792.2069 2848.0511
1 XAF FRANC CFA 4.4846 4.5761 4.6677
1 XDR D.T.S 3599.1700 3672.6225 3746.0749
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.2081 146.1307 149.0533
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 106.5771 108.7521 110.9271
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0586 1.0802 1.1018
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7173 0.7319 0.7466
1 CNY YUAN CHINOIS 377.7767 385.4864 393.1961
Chargement...
Merci de patienter.