menu

23/09/2022

Cours de change à la date du: 23/09/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.6156 4.7098 4.8040
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1313.6326 1340.4414 1367.2503
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9535 0.9730 0.9924
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1472.4197 1502.4690 1532.5184
1 CHF FRANC SUISSE 2043.2148 2084.9131 2126.6114
1 EUR EURO 1948.5599 1988.3264 2028.0929
1 GBP LIVRE STERLING 2234.9308 2280.5416 2326.1525
1 JPY YEN JAPONAIS 13.6840 13.9633 14.2426
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8624 1.9004 1.9384
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1972.5551 2012.8113 2053.0676
1 XAF FRANC CFA 2.9706 3.0312 3.0918
1 XDR D.T.S 2540.5129 2592.3601 2644.2073
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 112.4450 114.7398 117.0346
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 125.8403 128.4085 130.9766
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8460 0.8632 0.8805
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5168 0.5273 0.5379
1 CNY YUAN CHINOIS 279.8433 285.5544 291.2655
Chargement...
Merci de patienter.