menu

25/04/2024

Cours de change à la date du: 25/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2406 3.3068 3.3729
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1778.0529 1814.3397 1850.6265
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9555 0.9750 0.9945
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1998.0856 2038.8629 2079.6401
1 CHF FRANC SUISSE 2991.0961 3052.1388 3113.1816
1 EUR EURO 2921.1894 2980.8055 3040.4216
1 GBP LIVRE STERLING 3398.0515 3467.3994 3536.7474
1 JPY YEN JAPONAIS 17.6435 18.0036 18.3636
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1300 2.1735 2.2170
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2732.6139 2788.3815 2844.1492
1 XAF FRANC CFA 4.4533 4.5442 4.6351
1 XDR D.T.S 3597.8548 3671.2805 3744.7061
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 142.7865 145.7005 148.6145
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 105.2022 107.3492 109.4962
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0574 1.0790 1.1006
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7167 0.7313 0.7459
1 CNY YUAN CHINOIS 377.1271 384.8236 392.5200
Chargement...
Merci de patienter.