menu

26/04/2024

Cours de change à la date du: 26/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2416 3.3078 3.3740
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1778.9178 1815.2223 1851.5267
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9526 0.9720 0.9914
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1994.6781 2035.3858 2076.0935
1 CHF FRANC SUISSE 2988.8892 3049.8870 3110.8847
1 EUR EURO 2926.4940 2986.2184 3045.9428
1 GBP LIVRE STERLING 3409.3202 3478.8981 3548.4761
1 JPY YEN JAPONAIS 17.5338 17.8917 18.2495
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1177 2.1610 2.2042
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2729.5768 2785.2825 2840.9881
1 XAF FRANC CFA 4.4614 4.5525 4.6435
1 XDR D.T.S 3594.9433 3668.3095 3741.6757
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 142.4505 145.3577 148.2648
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 104.1853 106.3116 108.4378
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0550 1.0765 1.0981
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7152 0.7298 0.7444
1 CNY YUAN CHINOIS 376.6799 384.3673 392.0546
Chargement...
Merci de patienter.