menu

27/03/2023

Cours de change à la date du: 27/03/2023

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.9055 3.9852 4.0649
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1326.8276 1353.9057 1380.9838
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9601 0.9797 0.9993
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1449.9461 1479.5368 1509.1276
1 CHF FRANC SUISSE 2173.0843 2217.4330 2261.7816
1 EUR EURO 2147.2186 2191.0394 2234.8602
1 GBP LIVRE STERLING 2440.7699 2490.5816 2540.3932
1 JPY YEN JAPONAIS 15.3025 15.6148 15.9271
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.8311 1.8685 1.9058
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1996.2082 2036.9471 2077.6861
1 XAF FRANC CFA 3.2734 3.3402 3.4070
1 XDR D.T.S 2678.8914 2733.5627 2788.2339
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 109.8632 112.1053 114.3474
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 94.4902 96.4186 98.3470
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8529 0.8703 0.8877
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5285 0.5393 0.5501
1 CNY YUAN CHINOIS 290.5144 296.4433 302.3721
Chargement...
Merci de patienter.