menu

27/06/2022

Cours de change à la date du: 27/06/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5949 4.6887 4.7825
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1354.9803 1382.6330 1410.2856
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9592 0.9788 0.9983
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1513.6709 1544.5622 1575.4534
1 CHF FRANC SUISSE 2045.5242 2087.2696 2129.0150
1 EUR EURO 2064.7477 2106.8854 2149.0231
1 GBP LIVRE STERLING 2405.4013 2454.4911 2503.5809
1 JPY YEN JAPONAIS 14.5868 14.8845 15.1822
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9153 1.9544 1.9935
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1964.7555 2004.8525 2044.9496
1 XAF FRANC CFA 3.1477 3.2119 3.2762
1 XDR D.T.S 2623.2825 2676.8189 2730.3553
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 123.2468 125.7620 128.2772
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 114.8094 117.1525 119.4955
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8430 0.8602 0.8774
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5227 0.5333 0.5440
1 CNY YUAN CHINOIS 293.3231 299.3093 305.2955
Chargement...
Merci de patienter.