menu

29/06/2022

Cours de change à la date du: 29/06/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5922 4.6859 4.7796
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1363.5088 1391.3355 1419.1623
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9563 0.9758 0.9954
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1526.2150 1557.3622 1588.5095
1 CHF FRANC SUISSE 2057.0184 2098.9983 2140.9783
1 EUR EURO 2083.0434 2125.5545 2168.0656
1 GBP LIVRE STERLING 2417.3384 2466.6719 2516.0053
1 JPY YEN JAPONAIS 14.5241 14.8205 15.1169
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9197 1.9589 1.9981
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1964.8507 2004.9497 2045.0487
1 XAF FRANC CFA 3.1756 3.2404 3.3052
1 XDR D.T.S 2629.3632 2683.0236 2736.6841
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 122.6325 125.1352 127.6379
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 114.8297 117.1731 119.5166
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8425 0.8597 0.8769
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5243 0.5350 0.5457
1 CNY YUAN CHINOIS 293.6058 299.5977 305.5897
Chargement...
Merci de patienter.