menu

30/04/2024

Cours de change à la date du: 30/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2343 3.3003 3.3663
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1789.4076 1825.9261 1862.4447
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9499 0.9693 0.9887
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1996.9501 2037.7042 2078.4583
1 CHF FRANC SUISSE 2988.9367 3049.9354 3110.9341
1 EUR EURO 2922.5574 2982.2014 3041.8455
1 GBP LIVRE STERLING 3415.4781 3485.1818 3554.8854
1 JPY YEN JAPONAIS 17.3653 17.7197 18.0741
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1080 2.1510 2.1940
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2726.2027 2781.8395 2837.4763
1 XAF FRANC CFA 4.4554 4.5463 4.6373
1 XDR D.T.S 3593.4252 3666.7604 3740.0956
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 145.2011 148.1644 151.1276
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 102.7505 104.8475 106.9444
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0528 1.0742 1.0957
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7138 0.7283 0.7429
1 CNY YUAN CHINOIS 376.2622 383.9411 391.6199
Chargement...
Merci de patienter.