menu

02/08/2022

Cours de change à la date du: 02/08/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.5790 4.6724 4.7659
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1370.0825 1398.0434 1426.0043
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9643 0.9840 1.0037
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1531.0192 1562.2645 1593.5098
1 CHF FRANC SUISSE 2053.7068 2095.6192 2137.5316
1 EUR EURO 1996.7390 2037.4887 2078.2385
1 GBP LIVRE STERLING 2382.7319 2431.3591 2479.9863
1 JPY YEN JAPONAIS 14.6177 14.9160 15.2143
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9176 1.9568 1.9959
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1965.3016 2005.4098 2045.5180
1 XAF FRANC CFA 3.0440 3.1061 3.1683
1 XDR D.T.S 2591.3878 2644.2732 2697.1587
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 119.1919 121.6244 124.0569
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 120.1907 122.6435 125.0964
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8430 0.8602 0.8774
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5071 0.5175 0.5278
1 CNY YUAN CHINOIS 291.2768 297.2212 303.1657
Chargement...
Merci de patienter.