menu

12/05/2022

Cours de change à la date du: 12/05/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.8219 4.9203 5.0187
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1372.7243 1400.7391 1428.7539
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9707 0.9905 1.0103
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1514.7275 1545.6403 1576.5531
1 CHF FRANC SUISSE 1978.4380 2018.8143 2059.1906
1 EUR EURO 2073.7199 2116.0407 2158.3615
1 GBP LIVRE STERLING 2422.9910 2472.4398 2521.8886
1 JPY YEN JAPONAIS 15.0628 15.3702 15.6776
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9261 1.9654 2.0047
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1963.9384 2004.0188 2044.0992
1 XAF FRANC CFA 3.1614 3.2259 3.2904
1 XDR D.T.S 2626.1588 2679.7539 2733.3490
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 121.8827 124.3701 126.8575
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 114.7616 117.1036 119.4457
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8445 0.8617 0.8790
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5484 0.5596 0.5708
1 CNY YUAN CHINOIS 291.8956 297.8527 303.8098
Chargement...
Merci de patienter.