menu

15/04/2024

Cours de change à la date du: 15/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2323 3.2983 3.3643
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1774.6998 1810.9181 1847.1365
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9502 0.9696 0.9890
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1984.8244 2025.3310 2065.8376
1 CHF FRANC SUISSE 2986.9447 3047.9027 3108.8608
1 EUR EURO 2916.7665 2976.2923 3035.8181
1 GBP LIVRE STERLING 3410.1347 3479.7292 3549.3238
1 JPY YEN JAPONNAIS 17.7589 18.1214 18.4838
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.0902 2.1329 2.1755
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2720.7891 2776.3154 2831.8417
1 XAF FRANC CFA 4.4466 4.5373 4.6281
1 XDR D.T.S 3587.7686 3660.9883 3734.2081
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 144.0043 146.9431 149.8820
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 109.3117 111.5425 113.7734
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0537 1.0752 1.0967
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7142 0.7288 0.7434
1 CNY YUAN CHINOIS 375.9262 383.5982 391.2702
Chargement...
Merci de patienter.