menu

16/04/2024

Cours de change à la date du: 16/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2223 3.2881 3.3538
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1751.7804 1787.5310 1823.2816
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9460 0.9653 0.9846
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1971.2466 2011.4762 2051.7057
1 CHF FRANC SUISSE 2970.3379 3030.9571 3091.5762
1 EUR EURO 2885.0708 2943.9498 3002.8288
1 GBP LIVRE STERLING 3379.4720 3448.4409 3517.4097
1 JPY YEN JAPONNAIS 17.5855 17.9444 18.3033
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.0995 2.1424 2.1852
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2712.4277 2767.7834 2823.1390
1 XAF FRANC CFA 4.3983 4.4880 4.5778
1 XDR D.T.S 3567.1679 3639.9673 3712.7666
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 142.8706 145.7864 148.7021
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 108.1921 110.4001 112.6081
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0515 1.0729 1.0944
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7126 0.7272 0.7417
1 CNY YUAN CHINOIS 374.7812 382.4298 390.0784
Chargement...
Merci de patienter.