menu

16/05/2022

Cours de change à la date du: 16/05/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 4.8322 4.9308 5.0294
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1345.6363 1373.0983 1400.5603
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9645 0.9842 1.0039
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1504.1548 1534.8519 1565.5489
1 CHF FRANC SUISSE 1963.9001 2003.9796 2044.0592
1 EUR EURO 2039.6266 2081.2516 2122.8766
1 GBP LIVRE STERLING 2396.5439 2445.4530 2494.3621
1 JPY YEN JAPONAIS 15.3309 15.6438 15.9567
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9247 1.9640 2.0033
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1964.0474 2004.1300 2044.2126
1 XAF FRANC CFA 3.1094 3.1728 3.2363
1 XDR D.T.S 2617.2896 2670.7037 2724.1178
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 121.9819 124.4713 126.9607
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 115.4304 117.7862 120.1419
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8449 0.8622 0.8794
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5452 0.5563 0.5674
1 CNY YUAN CHINOIS 289.3494 295.2545 301.1596
Chargement...
Merci de patienter.