menu

18/04/2024

Cours de change à la date du: 18/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2483 3.3146 3.3809
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1753.6759 1789.4652 1825.2545
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9536 0.9730 0.9925
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1976.3754 2016.7095 2057.0437
1 CHF FRANC SUISSE 2995.0950 3056.2194 3117.3438
1 EUR EURO 2901.0334 2960.2381 3019.4429
1 GBP LIVRE STERLING 3400.4058 3469.8018 3539.1979
1 JPY YEN JAPONNAIS 17.6784 18.0392 18.3999
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1194 2.1627 2.2059
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2732.3110 2788.0724 2843.8339
1 XAF FRANC CFA 4.4220 4.5129 4.6031
1 XDR D.T.S 3589.4779 3662.7325 3735.9872
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.1053 146.0258 148.9464
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 108.6958 110.9141 113.1323
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0571 1.0786 1.1002
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7035 0.7179 0.7322
1 CNY YUAN CHINOIS 377.4276 385.1302 392.8328
Chargement...
Merci de patienter.