menu

19/04/2024

Cours de change à la date du: 19/04/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2472 3.3135 3.3797
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1761.7030 1797.6562 1833.6093
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9542 0.9736 0.9931
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1985.9973 2026.5279 2067.0584
1 CHF FRANC SUISSE 3002.3683 3063.6411 3124.9140
1 EUR EURO 2917.7786 2977.3251 3036.8716
1 GBP LIVRE STERLING 3407.3330 3476.8704 3546.4079
1 JPY YEN JAPONAIS 17.7047 18.0661 18.4274
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1213 2.1646 2.2079
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2729.6767 2785.3844 2841.0921
1 XAF FRANC CFA 4.4481 4.5389 4.6297
1 XDR D.T.S 3595.3868 3668.7621 3742.1373
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 144.1757 147.1181 150.0604
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 108.2127 110.4211 112.6296
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0565 1.0781 1.0996
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7149 0.7295 0.7440
1 CNY YUAN CHINOIS 377.2808 384.9804 392.6800
Chargement...
Merci de patienter.