menu

26/01/2022

Cours de change à la date du: 26/01/2022

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.6742 3.7492 3.8242
1 BIF FRANC BURUNDAIS 3.8242 0.9936 1.0134
1 CNY YUAN CHINOIS 309.4970 315.8133 322.1295
1 JPY YEN JAPONAIS 17.2178 17.5692 17.9206
1 RWF FRANC RWANDAIS 1.9332 1.9726 2.0121
1 TZS SHILLING TANZANIEN 0.8489 0.8662 0.8835
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.5558 0.5672 0.5785
1 USD DOLLAR AMERICAIN 1959.6115 1999.6036 2039.5957
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 111.6640 113.9428 116.2217
1 EUR EURO 2216.8150 2262.0561 2307.2972
1 XAF FRANC CFA 3.3795 3.4485 3.5175
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 127.9323 130.5431 133.1540
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1391.5926 1419.9925 1448.3923
1 CAD DOLLAR CANADIEN 1544.1889 1575.7030 1607.2170
1 CHF FRANC SUISSE 2142.9794 2186.7137 2230.4480
1 GBP LIVRE STERLING 2635.4571 2689.2419 2743.0268
1 XDR D.T.S 2744.7495 2800.7648 2856.7801
Chargement...
Merci de patienter.