menu

27/03/2024

Cours de change à la date du: 27/03/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2420 3.3082 3.3743
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1779.6005 1815.9189 1852.2373
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9492 0.9686 0.9880
1 CAD DOLLAR CANADIEN 2002.8516 2043.7261 2084.6006
1 CHF FRANC SUISSE 3021.9549 3083.6274 3145.3000
1 EUR EURO 2950.3334 3010.5443 3070.7552
1 GBP LIVRE STERLING 3440.7944 3511.0147 3581.2350
1 JPY YEN JAPONAIS 17.9650 18.3317 18.6983
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1193 2.1625 2.2058
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2719.0388 2774.5294 2830.0200
1 XAF FRANC CFA 4.4978 4.5895 4.6813
1 XDR D.T.S 3606.4855 3680.0873 3753.6890
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.9354 146.8729 149.8103
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 103.8469 105.9662 108.0856
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0710 1.0928 1.1147
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.6985 0.7128 0.7270
1 CNY YUAN CHINOIS 376.7345 384.4229 392.1114
Chargement...
Merci de patienter.