menu

28/03/2024

Cours de change à la date du: 28/03/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2521 3.3185 3.3849
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1782.4665 1818.8434 1855.2202
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9524 0.9718 0.9913
1 CAD DOLLAR CANADIEN 2008.1178 2049.0998 2090.0818
1 CHF FRANC SUISSE 3019.8497 3081.4793 3143.1089
1 EUR EURO 2956.4902 3016.8267 3077.1633
1 GBP LIVRE STERLING 3444.9591 3515.2644 3585.5697
1 JPY YEN JAPONNAIS 17.9979 18.3652 18.7325
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1176 2.1608 2.2040
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2729.7839 2785.4938 2841.2036
1 XAF FRANC CFA 4.5071 4.5991 4.6911
1 XDR D.T.S 3616.8894 3690.7035 3764.5175
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.7568 146.6906 149.6244
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 109.1902 111.4186 113.6470
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0677 1.0895 1.1113
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7032 0.7175 0.7319
1 CNY YUAN CHINOIS 377.6460 385.3531 393.0602
Chargement...
Merci de patienter.