menu

29/03/2024

Cours de change à la date du: 29/03/2024

Unité Code Libellé Cours acheteur Cours moyen Cours vendeur
1 AOA KWANZA ANGOLAIS 3.2507 3.3170 3.3834
1 AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1779.3940 1815.7081 1852.0223
1 BIF FRANC BURUNDAIS 0.9532 0.9726 0.9921
1 CAD DOLLAR CANADIEN 2008.5721 2049.5634 2090.5547
1 CHF FRANC SUISSE 3012.4921 3073.9716 3135.4510
1 EUR EURO 2951.3931 3011.6256 3071.8582
1 GBP LIVRE STERLING 3445.2734 3515.5851 3585.8968
1 JPY YEN JAPONAIS 18.0308 18.3988 18.7668
1 RWF FRANC RWANDAIS 2.1226 2.1659 2.2092
1 USD DOLLAR AMERICAIN 2728.4209 2784.1030 2839.7850
1 XAF FRANC CFA 4.4994 4.5912 4.6830
1 XDR D.T.S 3615.8054 3689.5974 3763.3893
1 ZAR RAND SUD AFRICAIN 143.9470 146.8847 149.8224
1 ZMW KWACHA ZAMBIEN 108.8147 111.0354 113.2561
1 TZS SHILLING TANZANIEN 1.0604 1.0821 1.1037
1 UGX SHILLING OUGANDAIS 0.7020 0.7163 0.7306
1 CNY YUAN CHINOIS 377.5841 385.2898 392.9956
Chargement...
Merci de patienter.